Boîte à outils
La boîte à outils InfoDéonto est une mine d'informations pour votre pratique! N'hésitez pas à les imprimer et les consulter régulièrement!
Pour consulter les outils, veuillez sélectionner la catégorie désirée :
Outils multidisciplinaires
| Outils généraux | Disciplines et catégories d'inscription applicables | ||
|---|---|---|---|
| Épargne collective et plans de bourses d'études | Assurance de personnes et planification financière | Assurance collective de personnes | |
| Connaître son client | √ | √ | |
| √ | √ | ||
| Rencontrer vos clients vivant des situations complexes | √ | √ | |
| Comment repérer le contrôle économique? | √ | √ | √ |
| Guide de survie pour une discussion productive | √ | √ | |
| Quoi faire si votre client semble en situation de vulnérabilité (Anciennement Suivre l’évolution de l’aptitude de son client et réagir de façon appropriée) | √ | √ | |
| Littératie financière | √ | √ | √ |
| TI et protection des renseignements personnels | √ | √ | √ |
Outils spécifiques
| Épargne collective et plans de bourses d'études |
|---|
| Dossiers clients – Épargne collective et plans de bourses d’études |
| L’art de parler franchement des frais |
| Autre occupation |
| Assurance de personnes et planification financière (calculateurs) |
|---|
| Modèle de Bilan |
| Estimation du coût de la vie actuel avant un décès |
| Liquidités disponibles au décès |
| Impôts à payer au décès |
| Estimation du coût de la vie après le décès d’un adulte |
| Estimation du revenu annuel à combler suite à un décès |